<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 21:15:36 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кривого Рога</title>
		<description>Последние новости Кривого Рога оперативно. Новости Кривого Рога из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://krivoyrognews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://krivoyrognews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Днепропетровской области поражена ж/д станция, важная для ВСУ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13528.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13528.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 21:12:05 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Российские военные нанесли удар по инфраструктуре железнодорожной станции «Кривой Рог &#151; Главный» в Днепропетровской области.В результате удара ж/ж станция получила серьезные повреждения. Сообщается, что украинские боевики использовали...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h2>Российские военные нанесли удар по инфраструктуре железнодорожной станции «Кривой Рог &amp;#151; Главный» в Днепропетровской области.</h2><p>В результате удара ж/ж станция получила серьезные повреждения. Сообщается, что украинские боевики использовали объект в логистических целях.</p><p>Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении двух сухогрузов противника в Чёрном море.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/40e93180d2e5921229c778145dde1fb7.jpg" length="106047" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/40e93180d2e5921229c778145dde1fb7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="106047" width="1200" height="631"/><dc:creator>НТВ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Олег Царёв: Фронтовая сводка 9 октября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13527.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13527.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 19:29:29 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Фронтовая сводка 9 октябряНа Херсонском направлении ВС РФ уничтожают вражескую артиллерию, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В ответ противник обстрелял 8 наших сёл. Председатель УИК из Алешкинского...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фронтовая </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/olegtsarov/48079"><strong>сводка</strong></a><strong> 9 октября</strong></p><p>На <strong>Херсонском направлении</strong> ВС РФ уничтожают вражескую артиллерию, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В ответ противник обстрелял 8 наших сёл. Председатель УИК из Алешкинского округа погибла из-за вчерашней атаки украинского БПЛА.</p><p>На восточном фасе <strong>Запорожского направления</strong> ожесточённые бои в восточной и северо-восточных частях Омельника. Западнее Ровного и Копаней наши воины-приморцы овладели опорниками ВСУ на западном берегу р. Верхняя Терса. Встречные бои идут в районах Барвиновки и Воскресенки. Под огневой контроль наши взяли участок дороги Воскресенка-Терсянка.</p><p>На <strong>Днепровском направлении </strong>ВС РФ широким фронтом вклиниваются в оборону ВСУ западнее Голубково, Самойловки и Светлой Долины.</p><p>В <strong>Доброполье</strong> ВС РФ развивают успех сразу в трех частях города. Дроноводы уничтожают врага на территории шахты Добропольская. Выше по фронту, по данным с мест, ВСУ потеснили наших в Нововодяном и районе Петровки. Одновременно ВС РФ продолжают продвигаться широким фронтом по рубежу Весёлое-Новотроицкое в направлении Андреевки. Также наши подпирают село и с юго-востока: от российских передовых позиций до границ Андреевки остается километр.</p><p>С <strong>Константиновского направления</strong> новостей не было.</p><p>На <strong>Северском учатстке</strong> ВСУ контрактуют в районе Васютинского и Миньковки. Идут позиционные бои у западных окраин Рай-Александровки. Наши удерживают Кривые Луки и сражаются за Пискуновку. Сохраняется угроза вражеского флангового удара с западного берега Северского Донца, откуда противник наносит удары артиллерий и тяжелыми дронами.</p><p>На <strong>Краснолиманском направлении, </strong>по сообщениям с мест,<strong></strong>тяжелая ситуация сохраняется на подступах к Красному Лиману. Российские бойцы удерживают натиск противника по р. Жеребец, не давая прорваться за неё внушительными силами ВСУ.</p><p>С <strong>Купянского фронта</strong> приходят сообщения об установлении контроля над Купянск-Узловым, где наши ведут зачистку  и эвакуируют гражданских.</p><p>На <strong>Харьковском участке</strong> ВС РФ продвигаются к Котовке, а также ко второму рубежу обороны ВСУ южнее Аннополья. В «котле» зачищены участки севернее и южнее Варваровки, а по его внешнему контуру пробиваются к Малому Бурлуку из района Зарубинка-Курганное.</p><p>В <strong>Сумском приграничье</strong> ВС РФ освободили с. Кияница, установив полный контроль над поселковой агломерацией Иволжанское - Марьино. ВСУ не оставляют попыток заскакивать на западные окраины Юнаковки, наши тем временем продавливают вражеские позиции в лесах южнее. Есть успехи в районе Великой Рыбицы.</p><p>Российская ПВО ночью сбила 505 БПЛА. В Калуге ранены 9 человек, «Яндекс» сообщил о выведении из строя нескольких модулей дата-центра. Украинские источники сообщают об ударе по НПЗ в Ухте (Коми). Боец отряда «Барс» погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской обл. Над Ярославской обл сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. Воздушную тревогу из-за подобных объектов объявляли также в Московской и Тульской обл.</p><p>ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины. В течение дня поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях Трипольской ТЭС, а также о поражении оборудования подстанций и линейной инфраструктуры энергосистемы в районе Днепропетровска. Кроме того, зафиксированы поражения целей в Кривом Роге, Павлограде и Коропе. В Одесской обл поражены складской комплекс «Таврия В», места размещения операторов БЭКов в Приморском Измаильского района. В районе Николаевки атакован пункт РЭБ системы «Покров». Ударами реактивных «Гераней» поражены грузовики, скопившиеся в пробке из-за очередного удара по мосту через р. Днестр в Маяках. В порту Николаева поражен сухогруз.</p><p>Турция предложила России и Украине создать отдельные коридоры безопасности в Чёрном море. Предполагается, что украинские суда пойдут вдоль Румынии и Болгарии, российские вдоль Грузии и Турции. Ни Россия, ни Украина инициативу не комментировали.</p><p>Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи на €1 млн.</p><p>Таким стал 1689 день СВО</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/59707d3d49604290fd290a927f15103b.jpg" length="164869" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/59707d3d49604290fd290a927f15103b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="164869" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/bd1ec9267fdf05361229665706446179.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="144260" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/02037acfca9234f98e3ebd0fd23a8888.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="185538" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/f0f9b58f0b49367103690f25f17336bb.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="180843" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/8cfcbfef6a4715fd31b817b6784e5f99.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="171022" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/bd5d0b573c4e8395748aecaf39e8351a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="158369" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/0f27cfca02da209b6e1e78e1790d9d1b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="160819" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/fe4a64295e2b365ec7152d7ecda61b50.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="171424" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/f0bff09464a957c3b7d9c5ba82fc05ea.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="170260" width="1200" height="675"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/0f6bfcf303b9e2eff514df4d09fd8cc6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="175775" width="1200" height="675"/><dc:creator>Олег Царёв</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Кривом Роге задержали мужчину, который помогал военнообязанным выбираться за границу</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13526.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13526.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 19:04:46 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Он провозил людей через блокпосты по удостоверению члена «громадського антикоррупционного комитета».Маршрут шёл из Донецкой области через Кривой Рог — в сторону Прикарпатья и дальше в Евросоюз, в обход официальных пунктов пропуска. По сути, парень...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Кривом Роге задержали мужчину, который помогал военнообязанным выбираться за границу. </strong></p><p>Он провозил людей через блокпосты по удостоверению члена «громадського антикоррупционного комитета».</p><p>Маршрут шёл из Донецкой области через Кривой Рог — в сторону Прикарпатья и дальше в Евросоюз, в обход официальных пунктов пропуска. По сути, парень занимался спасением людей: давал им шанс уехать, хоть и брал за это деньги. Доехать до цели они не успели — организатора задержала СБУ.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/7abc608636e3b0ee18799c35e710caab.jpg" length="106933" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/7abc608636e3b0ee18799c35e710caab.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="106933" width="1200" height="666"/><dc:creator>На самом деле в Днепре</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Евгений Поддубный: Удары ВС РФ по объектам энергетики на подконтрольных Киеву территориях продолжаются практически в круглосуточном режиме</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/incident/2026/10/09/13523.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/incident/2026/10/09/13523.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:55:14 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Удары ВС РФ по объектам энергетики на подконтрольных Киеву территориях продолжаются практически в круглосуточном режиме. В течение дня поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях Трипольской ТЭС, а также о поражении оборудования...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Удары ВС РФ по объектам энергетики на подконтрольных Киеву территориях продолжаются практически в круглосуточном режиме. В течение дня поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях Трипольской ТЭС, а также о поражении оборудования подстанций и линейной инфраструктуры энергосистемы в районе Днепропетровска.</p><p>Кроме того, зафиксированы поражения целей в Кривом Роге, Павлограде и Коропе. По заявлению Киева, вся электрогенерация города "разрушена либо существенно повреждена". Сейчас порядка 80% электроэнергии, потребляемой Киевом, поступает от Ровенской АЭС — через подстанцию «Киевская», которая остаётся одной из постоянных целей для российских ударов.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/epoddubny">https://max.ru/epoddubny</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/3d449a11c13461e74c66b7780e515ba3.jpg" length="26158" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/3d449a11c13461e74c66b7780e515ba3.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="26158" width="480" height="270"/><dc:creator>Поддубный</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России по разрушению энергетики Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13522.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13522.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:44:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Документ под названием "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины" якобы был получен украинской разведкой, представлен в Париже.В документе указаны 4 приоритетные цели: электрогенерация, электроснабжение, водоснабжение, канализация ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России по разрушению энергетики Украины</strong></p><p>Документ под названием "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины" якобы был получен украинской разведкой, представлен в Париже.</p><p>В документе указаны 4 приоритетные цели: электрогенерация, электроснабжение, водоснабжение, канализация и тепло и 60 целей для поражения: ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, подстанции, котельные, очистные и насосные станции, другие объекты;</p><p>Для их поражения потребуется до 75 баллистических ракет, до 770 БпЛА и 170 ФАБ с УМПК;</p><p>На каждый объект свой расчет по количеству средств поражения в зависимости от его типа и расстояния до ЛБС.</p><p>Ключевые города для воздействия Киев, Харьков и Одесса. В общий перечень также входят Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск;</p><p>Составление подобных аналитических справок стандартная процедура.</p><p><strong><u></u></strong>телеграм-канал <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/HersonVestnik">Херсонский Вестник</a></p><p>группа <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/hersonvestnik">VK Вконтакте</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/108359681933a0f47dfc41f032fa90bc.jpg" length="76573" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/108359681933a0f47dfc41f032fa90bc.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="76573" width="533" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/c58b0204612f9f2f6073ec86ce311c3f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="82894" width="533" height="800"/><dc:creator>Херсонский Вестник</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Металлургия Украины рухнула в пропасть: как отрасль обнулилась меньше, чем за год</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13521.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13521.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:44:21 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».За 9 месяцев этого года Украина сократила производство чугуна, стали и проката на 20–23%, а в сентябре выпуск резко упал: за месяц вдвое, за год примерно в 5 раз.В августе «Запорожсталь» полностью.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Металлургия Украины рухнула в пропасть: как отрасль обнулилась меньше, чем за год</p><p></strong><em>Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».</p><p></em>За 9 месяцев этого года Украина сократила производство чугуна, стали и проката на 20–23%, а в сентябре выпуск резко упал: за месяц вдвое, за год примерно в 5 раз.</p><p>В августе «Запорожсталь» полностью остановила производство, а «АрселорМиттал Кривой Рог» сократил часть производственных мощностей.</p><p><strong> 25 сентября «АрселорМиттал Кривой Рог» объявил об остановке меткомбината в Кривом Роге до конца войны.</strong> Причина — четыре ракетных удара по предприятию.</p><p><strong> Больше новостей Вести Крым:  <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/vesticrimea">Telegram</a></u>  |  <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/vesti.crimea">VK</a></u>  |  <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/vesti-k.ru">Дзен</a></u>  |  <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vesti-k.ru/">Сайт </a></u> |  <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://rutube.ru/channel/35111252/">Rutube</a></u></strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/30bafe3a8d740ff4a609513cfdd60434.jpg" length="146356" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/30bafe3a8d740ff4a609513cfdd60434.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="146356" width="1200" height="669"/><dc:creator>ВЕСТИ КРЫМ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сообщают о взрыве в Кривом Роге</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/other/2026/10/09/13520.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/other/2026/10/09/13520.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:34:56 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сообщают о взрыве в Кривом Роге.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/bc1dd06304ce5783d0c01d09d6f4dd3c.jpg" length="55360" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/bc1dd06304ce5783d0c01d09d6f4dd3c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="55360" width="1195" height="800"/><dc:creator>На самом деле в Днепре</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Страна.ua»: БПЛА ударил по объекту инфраструктуры в Кривом Роге</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13519.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13519.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:18:55 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Беспилотник ударил по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом пишет издание «Страна.ua».«В Кривом Роге прилет реактивного дрона по объекту инфраструктуры (...). Начата аварийно-спасательная операция», — указано в сообщении.Как отмечает...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Беспилотник ударил по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/stranaua/251078">пишет</a> издание «Страна.ua».</p><p>«В Кривом Роге прилет реактивного дрона по объекту инфраструктуры (...). Начата аварийно-спасательная операция», — указано в сообщении.</p><p>Как отмечает <a href="https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13518.html">Telegram-канал</a> «Изнанка», после удара над городом виден столб дыма.</p><p>Ранее мэр Киева Виталий Кличко <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lenta.news/news/2026/10/08/mer-kieva-dal-sovet-zhitelyam-goroda/">дал совет</a> жителям города на фоне проблем с инфраструктурой. Он рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город и рассмотреть вариант временного переезда.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/f4ab15f722de4622dcaff83bab3a3d38.jpg" length="39139" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/f4ab15f722de4622dcaff83bab3a3d38.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="39139" width="620" height="414"/><dc:creator>Lenta.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Кривом Роге нанесен удар реактивным БпЛА</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13518.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13518.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:03:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[. На месте прилета виден дым.По сообщениям местных властей прилет был по объекту инфраструктуры © Наш канал  Наш чат  Проголосовать за канал]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Кривом Роге нанесен удар реактивным БпЛА . На месте прилета виден дым.</strong></p><p><em>По сообщениям местных властей прилет был по объекту инфраструктуры</em></p><p><strong></strong></p><p><strong>© </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/The_Wrong_Side"><strong>Наш канал</strong></a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/+RixUVyBvksM5ZTA6"><strong>Наш чат</strong></a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/boost/The_Wrong_Side"><strong>Проголосовать за канал</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/18481a71f0516a63133f0730a5245257.jpg" length="45100" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/18481a71f0516a63133f0730a5245257.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45100" width="745" height="800"/><dc:creator>ИЗНАНКА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Кривом Роге прилёт по объекту инфраструктуры</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13517.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13517.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:03:51 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[С места прилёта поднимается дымПодписаться на канал]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  В Кривом Роге прилёт по объекту инфраструктуры</strong></p><p>С места прилёта поднимается дым</p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/warhistoryalconafter">Подписаться на канал</a></u></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/5470b93b369e092d8a84c801ca4d7e0e.jpg" length="45637" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/5470b93b369e092d8a84c801ca4d7e0e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45637" width="745" height="800"/><dc:creator>Кирилл Фёдоров / Война История Оружие</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Идёт атака на Кривой Рог, сообщают о прилёте реактивных БПЛА</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13516.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13516.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:02:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[БС в TG  | БС в МАХ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Идёт атака на Кривой Рог, сообщают о прилёте реактивных БПЛА.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://t.me/belarusian_silovik">БС в TG</a>  | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/belarusian_silovik">БС в МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/16226abfaa48c97599262deffc60576f.jpg" length="45100" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/16226abfaa48c97599262deffc60576f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45100" width="745" height="800"/><dc:creator>Белорусский силовик</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Идёт атака на Кривой Рог, сообщают о прилёте реактивных БПЛА</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/other/2026/10/09/13515.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/other/2026/10/09/13515.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:02:42 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[https://max.ru/belarusian_silovik]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Идёт атака на Кривой Рог, сообщают о прилёте реактивных БПЛА.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/belarusian_silovik">https://max.ru/belarusian_silovik</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/4e4f55dddbf6b9762aaf7bba6e2d27eb.jpg" length="44734" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/4e4f55dddbf6b9762aaf7bba6e2d27eb.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="44734" width="745" height="800"/><dc:creator>Белорусский силовик </dc:creator>
			</item><item>
				<title>Депутат Асафов: Удары по инфраструктуре Украины будут продолжаться до достижения целей СВО</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/politics/2026/10/09/13514.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/politics/2026/10/09/13514.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:33:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Удары по инфраструктуре, обеспечивающей боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут продолжаться в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах до достижения целей специальной военной операции (СВО), заявил депутат Госдумы, политолог Александ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Удары по инфраструктуре, обеспечивающей боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут продолжаться в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах до достижения целей специальной военной операции (СВО), заявил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».</p><p>«Разрушение инфраструктуры, при помощи которой противник ведет боевые действия, — одна из задач СВО. Поэтому удары по ней, где бы она ни находилась, будут продолжаться до достижения целей. Киев через увеличительную линзу западных СМИ демонстрируют отдельно, но это часть системной военной кампании, о которой говорил Генштаб», — пояснил парламентатрий.</p><p>По его словам, подводить итоговые результаты, находясь в середине процесса, легкомысленно. При этом, отмечает депутат, уже виден прогресс от ударов по энергетике, логистике и промышленности, производящей дроны и ракеты. Контроль над Черноморской акваторией существенно снизил поставки вооружения морским путем, отметил Асафов.</p><p>«Хочется эмоционально подвести итоги, но делать это рано — системный процесс будет идти до результата. Ведение военных действий нужно оставить военным и ориентироваться на их экспертное мнение», — заключил Асафов.</p><p>Ранее первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве получил повреждения важный объект энергетической инфраструктуры. При этом Шмыгаль не стал уточнять точное наименование поврежденного объекта.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/1654223d4fc84ca5c23c2ac2bde225e1.jpg" length="18291" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/1654223d4fc84ca5c23c2ac2bde225e1.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="18291" width="620" height="414"/><dc:creator>Lenta.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Кривой Рог — взрывы!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13513.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13513.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:11:03 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Кривой Рог — взрывы!</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/63c5a1feab0d2a1617d0279a3927c0dd.jpg" length="68387" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/63c5a1feab0d2a1617d0279a3927c0dd.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="68387" width="1200" height="500"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Стали известны подробности взрыва в Терновском районе Кривого Рога</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13512.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13512.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:13:25 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Седьмого октября, вечером в одной из квартир сработала граната Ф-1. Погибли двое: женщина и мужчина-военнослужащий, который ранее самовольно покинул воинскую часть.Трагедия в Кривом Роге — лишь одно из звеньев тревожной статистики. Огромное количеств]]></description>
