<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 06:25:36 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кривого Рога</title>
		<description>Последние новости Кривого Рога оперативно. Новости Кривого Рога из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://krivoyrognews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://krivoyrognews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Сергей Лебедев: За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13508.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13508.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:21:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине Интересное утро, сразу обратил внимание на хороший разлет Гераней: от Одессы до западной Украины. Пораженные цели еще в течении дня, а то и больше, буду собирать. Интересно и то, что перед 12-т]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине</strong></p><p>Интересное утро, сразу обратил внимание на хороший разлет Гераней: от Одессы до западной Украины. Пораженные цели еще в течении дня, а то и больше, буду собирать. Интересно и то, что перед 12-ти часовой кампанией по западной Украине, туда отправили буквально целый рой разведывательных БПЛА. Это явно не для одной волны ударов. Да и такое особое внимание, может быть связано с серьезными перемещениями военных и техники. Что-то противник готовит и мы об этом знаем.</p><p>В течение последних 12 часов российские силы активно применяли БПЛА «Герань-2» и реактивные «Герань-4/5» по объектам сразу в нескольких регионах Украины.</p><p>Среди подтверждённых направлений — <strong>авиабаза в Луцке, Трипольская ТЭС в Киевской области, портовая инфраструктура Одесской области</strong>, а также ряд других военных, энергетических и логистических объектов. Один из БПЛА вновь шёл в сторону пограничного перехода <strong>Ягодин</strong> на границе с Польшей, но был сбит до попадания.</p><p>Взрывы фиксировались в районе Одессы, Усатово, Вилково, Кривого Рога, Широкого, Днепропетровска, Павлограда, Славянска, Краматорска, Изюма, Сум, Ромен, Чернигова, Киева, Вышгорода, Боярки, Святопетровского, Триполья, Мощуна, Фастова, Оратова, Турбова, Овруча, Корца, Дубровицы, Деражного, Колок, Луцка, Ягодина и Ивано-Франковска.</p><p>География получилась очень широкая — <strong>от Донбасса и Харьковской области до Волыни, Ровенской и Ивано-Франковской областей</strong>. Причём снова видна работа сразу по нескольким слоям: энергетика, аэродромы, порты, железнодорожные и приграничные маршруты.</p><p>Отдельно обращает на себя внимание повторный интерес к <strong>Ягодину</strong>. Сам факт возвращения БПЛА к этому направлению показывает, что западная логистика через польскую границу остаётся в числе приоритетных целей. Однако сам беспилотник был сбит в 15 км от пункта пропуска.</p><p><em>Если у вас есть информация о последствиях прилётов, работе аэродромов, портов, энергетики и логистики — пишите сюда </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><strong> Подписаться: </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong>t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#Прилеты #Герань #Луцк #Триполье #Ягодин #Одесса #Логистика</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/8a72b59db027d642fdae9b7eebff479b.jpg" length="79324" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/8a72b59db027d642fdae9b7eebff479b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="79324" width="900" height="450"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13507.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13507.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:07:02 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура• Последствия удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове49.97, 36.27Энергетика• Повторный удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"50.49, 29.69• Последствия удара по Трипольской ТЭС в Киевской области50.14, 30.75• Последствия удара...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</strong></p><p><strong>Инфраструктура</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sto-gruz-avto-divannyevoini-19797">Последствия</a> удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.975,36.267&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.97, 36.27</a></p><p><strong>Энергетика</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-kievskaya-udar-133859">Повторный</a> удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.493,29.695&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.49, 29.69</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tes-tripolskaya-19814">Последствия</a> удара по Трипольской ТЭС в Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.135,30.749&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.14, 30.75</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/eps-kochetok-19802">Последствия</a> удара по понижающей электроподстанции 110/35/6 кВ "Кочеток" в Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.881,36.747&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.88, 36.75</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sklad-gsm-unmak-volnyansk-geran-gerbera-19828">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по складу ГСМ на территории предприятия ООО «УНМАК» в н.п. Вольнянск Запорожской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.944,35.416&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.94, 35.42</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/raketa-priluki-19823">Ракетный</a> удар по объекту ВСУ в Прилуках</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.586,32.374&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.59, 32.37</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/pozhar-obuhovo-geranium-chronicles-19819">Удар</a> по промзоне в районе Обухова Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.129,30.682&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.13, 30.68</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-podolskiy-kiev-19817">Последствия</a> удара по складам компании «АТЛ АВТОСЕРВИС» в Подольском районе Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.481,30.482&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.48, 30.48</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-darnitskiy-kiev-19815">Последствия</a> удара по складским помещениям в Дарницком районе Киева</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.42,30.695&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.42, 30.70</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklady-avangard-geran-gerbera-19813">Удар</a> БПЛА-камикадзе «Герань» по складским помещениям на территории свинофермы в поселке Авангард Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.464,30.614&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.46, 30.61</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sklad-zdorovye-harkov-geranium-chronicles-19805">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по складу фармакологической компании "Здоровье" в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.996,36.253&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.00, 36.25</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/illichanka-skladi-051026">Последствия</a> удара по складским помещениям в н.п. Иличанка Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.618,30.8&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 30.80</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/harkiv-sklad-umpk-051026">Последствия</a> удара ФАБов с УМПК по складу в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.953,36.295&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.95, 36.29</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-harkov-geranium-chronicles-19751">Последствия</a> удара БПЛА "Дань-Т" по складу коммунального предприятия в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.944,36.395&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.94, 36.39</a></p><p><strong>Заводы</strong> и производства</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-farma-borzhchagovka-geran-gerbera-19834">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по фармацевтическому предприятию ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.411,30.419&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.41, 30.42</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-chernigov-geranium-chronicles-19827">Удар</a> БПЛА "Дань-Т" по территории производственно-торговой фирмы «Северянка» в Чернигове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.528,31.348&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.53, 31.35</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/x101-alexandriya-19822">Ракетный</a> удар по объекту ВСУ в городе Александрия Кировоградской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.669,33.145&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.67, 33.15</a></p><p><strong>Мосты и переправы</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/most-zaporozhye-19816">Последствия</a> удара по вантовому мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.843,35.085&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.08</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-most-zapor-19809">Последствия</a> авиаудара по Вантовому мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.842,35.084&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.08</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/most-zaporozhye-19803">Последствия</a> удара по Балочному мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.819,35.077&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.82, 35.08</a></p><p><strong>Корабли и суда</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sudno-port-yuzhniy-la-19820">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по судну у наливного терминала в порту "Южный"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.622,31.013&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 31.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sudno-chernomorsk-061026">Нанесение</a> удара "Геранью" по судну в порту Черноморска</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.336,30.652&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.34, 30.65</a></p><p><strong>АЗС</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-azs-azimut-slavyansk-don-partizan-19833">Последствия</a> удара FPV-дроном по АЗС «Азимут» в Славянске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.846,37.592&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.85, 37.59</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/azs-slavyansk-19821">Пораженная</a> АЗС в Славянске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.837,37.623&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.84, 37.62</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/zaporozhye-geran-gerbera-19804">Последствия</a> удара по АЗС в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.825,35.021&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.83, 35.02</a></p><p><strong>Стоянки большегрузных авто</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="htts://lostarmour.info/news/udar-po-furam-mayaki-061026">Последствия</a> удара по фурам в районе н.п. Маяки Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.438,30.228&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.44, 30.23</a></p><p><strong>РЛС</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-iris-stepovoe-the-wrong-side-19825">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС ЗРК "Ирис-Т" в районе села Степовое Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.645,34.966&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.64, 34.97</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-p18-pervomayskoe-the-wrong-side-19824">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС П-18 в районе села Первомайское Херсонской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.372,33.18&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.37, 33.18</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-kagaryk-the-wrong-side-19795">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС "35Д6" в селе Кагарлык Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.578,30.207&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.58, 30.21</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-mirgorod-the-wrong-side-19794">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС "П-37" в Миргороде Полтавской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.898,33.592&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.90, 33.59</a></p><p><strong>ПВД</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tornado-cherv-oskol-operationall-space-19743">Удар</a> РСЗО "Торнадо-С" по ПВД ВСУ в н.п. Коровий Яр</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.152,37.636&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.15, 37.64</a></p><p><strong>Цель не определена</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-krivoy-rog-geranium-chronicles-19810">Последствия</a> удара БПЛА "Дань-Т" по объекту ВСУ в Кривом Роге</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.905,33.388&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.90, 33.39</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/strike-summary/05-07-10">Посмотреть сводку на сайте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?mode=strikes:all">Карта ударов по объектам</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/lost_armour">@lost_armour</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/33b3ea3e20c22d2f5f3308d0c1f8787c.jpg" length="103030" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/33b3ea3e20c22d2f5f3308d0c1f8787c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="103030" width="856" height="800"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России по разрушению энергетики Украины этой зимой</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13505.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13505.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:01:11 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Как утверждается, документ под названием "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины" был получен украинской разведкой и был представлен в Париже.В документе указаны четыре...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России <strong>по разрушению энергетики Украины</strong> этой зимой.</p><p>Как утверждается, документ под названием <strong>"Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины"</strong> был получен украинской разведкой и был представлен в Париже.</p><p>В документе указаны четыре приоритетные цели: <strong>электрогенерация, электроснабжение, водоснабжение, канализация и тепло</strong> и <strong>60 ключевых целей</strong> для поражения, среди которых ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, подстанции, котельные, очистные и насосные станции, а также другие государственные и коммунальные объекты.</p><p>Для их поражения потребуется <strong>до 75 баллистических ракет, до 770 дронов-камикадзе и 170 ФАБ с УМПК</strong>.</p><p>На каждый объект свой расчет по количеству средств поражения в зависимости от его типа и расстояния до линии фронта. Для поражения целей, расположенных вблизи жилых районов, предлагается использовать <strong>более высокоточные системы для сокращения потерь мирного населения. </strong></p><p>Ключевые города для воздействия <strong>Киев</strong>, <strong>Харьков</strong> и <strong>Одесса</strong>. В общий перечень также входят Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.</p><p>Противник отмечает, что это <strong>не окончательный план боевой работы для ВС РФ</strong>, а скорее предварительный расчет необходимых средств поражения - сколько ракет, бомб и снарядов для чего могут потребоваться. Составление подобных аналитических справок <strong>стандартная процедура</strong>.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/milinfolive"><strong>Военный Осведомитель</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261008/267cc641f96f4e351773681630bedfce.jpg" length="83455" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261008/267cc641f96f4e351773681630bedfce.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="83455" width="533" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261008/1d6a440230a5107b8806453081b4e4b7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="76792" width="533" height="800"/><dc:creator>Военный Осведомитель</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Юлия Витязева: Вражеские сводки публикуют  российский «план уничтожения энергетики Украины»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13504.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13504.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:02:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вражеские сводки публикуют  российский «план уничтожения энергетики Украины».Итак, РФ хочет отключить три украинские АЭС - Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую. Для поражения предусмотрено по 2 «Искандера»;На уничтожение одной ТЭЦ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Вражеские сводки публикуют <strong></strong>российский «план уничтожения энергетики Украины».</p><p>Итак, <strong>РФ хочет отключить три украинские АЭС</strong> - Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую. Для поражения <strong>предусмотрено по 2 «Искандера»;</strong></p><p><strong>На уничтожение одной ТЭЦ</strong> россияне закладывают 3 «Кинжала» или 25 дронов, на одну котельную - 20 дронов;</p><p>Главная цель - <strong>оставить Киев, Харьков и Одессу без 90% света</strong>, а также без воды и отопления;</p><p>Также среди приоритетных городов: <strong>Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск</strong>;</p><p><strong>Всего в расчётах фигурируют до 770 дронов и ракет-дронов, 170 авиабомб и 75 баллистических ракет</strong>;</p><p><strong>В списке 60 ключевых целей:</strong> АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, подстанции, котельные, насосные станции.</p><p>Документ датирован августом 2026 года.<strong> * </strong></p><p>Хороший план! Выполняйте</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261008/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5.jpg" length="13713" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261008/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="13713" width="480" height="270"/><dc:creator>Юлия Витязева</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13503.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/08/13503.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:11:52 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура • Последствия удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове49.97, 36.27Энергетика • Повторный удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"50.49, 29.69• Последствия удара по Трипольской ТЭС в Киевской области50.14, 30.75• Последствия удара...]]></description>
