<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:40:29 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кривого Рога</title>
		<description>Последние новости Кривого Рога оперативно. Новости Кривого Рога из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://krivoyrognews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://krivoyrognews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Сводка СВО на утро 9 октября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13511.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13511.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:37:12 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Удары ВС РФ вызвали панику в Польше — на границе с Украиной была объявлена воздушная тревога, пункты пропуска приостановили работу, а в воздух поднялась военная авиация, пишут украинские источники.Сообщается о новых ударах по...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка СВО на утро 9 октября</strong></p><p>Удары ВС РФ вызвали панику в Польше — на границе с Украиной была объявлена воздушная тревога, пункты пропуска приостановили работу, а в воздух поднялась военная авиация, пишут украинские источники.</p><p>Сообщается о новых ударах по мостам через Днепр в Запорожье, их российская армия атакует несколько дней подряд.</p><p>За последние 12 часов ВС РФ поразила авиабазу в Луцке, Трипольскую ТЭС в Киевской области, портовую инфраструктуру Одесской области, объекты в районе Кривого Рога, Сум, Вышгорода, Луцка и других городов Украины. Больше новостей СВО — в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://aif.ru/politics/world/svodka-svo-9-oktyabrya-drozhit-varshava-udary-moskvy-dostigli-granic-evropy">сводке на АиФ</a>.</p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/aif">Подписывайся на АиФ</a></u></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/7a3ebb56eb5c0dac6a35b9447683b694.jpg" length="47204" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/7a3ebb56eb5c0dac6a35b9447683b694.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="47204" width="1200" height="797"/><dc:creator>Аргументы и Факты – aif.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Российские войска продолжают массированные удары по энергетической инфраструктуре Киева и Киевской области. В течение 8 октября и в ночь на 9 октября неоднократно фиксировались взрывы в районе подстанции 750 кВ «Киевская»...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13510.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13510.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:39:41 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Подстанция «Киевская» остаётся одним из основных объектов продолжительной серии ударов. На протяжении суток сообщения о взрывах в её районе поступали многократно.В самой украинской столице вновь сообщается о поражении подстанции 330 кВ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Российские войска продолжают массированные удары по энергетической инфраструктуре Киева и Киевской области. В течение 8 октября и в ночь на 9 октября неоднократно фиксировались взрывы в районе подстанции 750 кВ «Киевская», которая уже несколько суток подвергается атакам. Под повторный удар попала подстанция 330 кВ «Нивки», сообщается о взрывах в районе Трипольской ТЭС и других энергетических объектов.</strong></p><p>Подстанция «Киевская» остаётся одним из основных объектов продолжительной серии ударов. На протяжении суток сообщения о взрывах в её районе поступали многократно.</p><p>В самой украинской столице вновь сообщается о поражении подстанции 330 кВ «Нивки». Ранее в районе открытого распределительного устройства этого энергетического объекта уже фиксировались попадания и возгорания. Под ударами находились окрестности Вышгорода и Трипольской ТЭС.</p><p>На фоне ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве <strong>возникли перебои с электроснабжением</strong>. По сообщениям украинской стороны, Оболонский район остался без электричества и водоснабжения. «Киевпастранс» объявил о временной приостановке движения части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.</p><p>Взрывы на протяжении дня и ночи фиксировались непосредственно в Киеве, а также в районах Броваров, Борисполя, Бучи, Белой Церкви, Обухова, Василькова, Боярки, Дымера и Иванковичей.</p><p>Продолжились удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые, по утверждению российской стороны, используются для доставки военных грузов. Сообщается о поражении сухогруза, следовавшего морем в порт Черноморск с грузом, предназначенным для обеспечения ВСУ.</p><p>В Одесской области беспилотники атаковали районы Одессы, Черноморска, Вилково и Килии. Сообщения о взрывах поступали на протяжении суток, в том числе в прибрежных районах, где расположена портовая инфраструктура.</p><p>На Харьковском направлении российская авиация продолжила применять управляемые авиабомбы с модулями планирования и коррекции. Удары наносились по объектам в Харькове и области, включая районы Изюма, Котовки и Печенегов. По предварительным сообщениям, <strong>одной из целей могла стать недавно возобновившая работу Харьковская ТЭЦ-5</strong>.</p><p>В Запорожской области российская авиация и ракетные войска наносили <strong>удары по целям в Запорожье, районе Вольнянска и вблизи мостовых переходов через Днепр</strong>. Сообщалось о применении управляемых авиабомб и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Удары продолжались в течение ночи и утром 9 октября.</p><p>В Донбассе российская авиация применяла управляемые авиабомбы по целям на нескольких направлениях, в том числе в районе Славянска. Аналогичные удары фиксировались в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. В Сумах и окрестностях применялись различные средства поражения, включая беспилотники, управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня. В Сумской области сообщалось об атаке беспилотников на Шостку.</p><p>В Днепропетровской области удары наносились по нескольким районам, отдельно сообщалось о <strong>взрыве в Кривом Роге после применения беспилотника «Дань-Т»</strong>. В Николаевской области <strong>под ударом оказался район авиабазы Мартыновка</strong>.</p><p>В западных и центральных областях Украины сообщения о взрывах поступали из Луцка, Ивано-Франковска, Староконстантинова, Шепетовки, Дубно, Корца, Сарн и района Ягодина. Удары беспилотников фиксировались в Житомирской области в районах Звягеля и Бердичева, в Винницкой области — возле Дашева, в Черкасской — возле Каменки.</p><p>В Полтавской области сообщалось о взрывах в районе Чернух и Горишних Плавней, в Черниговской — возле Нежина и непосредственно в Чернигове.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/makslifeoff"><strong>Подписаться на канал</strong></a> · <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/donut_bot?startapp=donate_-68089193592178"><strong>Поддержать канал</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/578d40b56c0aaf91c7ba3cc30091ed27.jpg" length="165169" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/578d40b56c0aaf91c7ba3cc30091ed27.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="165169" width="1200" height="675"/><dc:creator>ВЗГЛЯД МАКСА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 9 октября: Россия начала срывать зимнее контрнаступление ВСУ ещё до его начала</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13509.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13509.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:45:07 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[9 октября: Россия начала срывать зимнее контрнаступление ВСУ ещё до его начала Ситуация с ударами по Украине системная. А когда выработана система, особо прорывных новостей ждать быстро не стоит. Да, Киев без света...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/realnost_Z/196"><strong>9 октября</strong></a><strong>: Россия начала срывать зимнее контрнаступление ВСУ ещё до его начала</strong></p><p>Ситуация с ударами по Украине системная. А когда выработана система, особо прорывных новостей ждать быстро не стоит. Да, Киев без света, но это легко прогнозировалось. И да, Запад наращивает поставки на Украину через новые логистические пути – это тоже легко прогнозировалось.</p><p>Из нового, что несколько удивляет – работа по западной Украине, которую месяцами не трогали. И тому есть несколько причин, от самых конспирологических, до банально экономических. Пока в ударах по Украине я вижу окончание той системной работы, которая велась почти пол года. Что дальше? Эскалация или просто смена системы? Верочтно и то, и другое одновременно. Ну а сегодня…</p><p>За сутки в журнале зафиксировано <strong>не менее 70 эпизодов ударов и взрывов в 16 областях Украины</strong>. Почти половина пришлась на Киев и Киевскую область, но гораздо интереснее то, что одновременно растёт активность далеко на западе: Луцк, Ягодин, Дубно, Ровенская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области. Похоже, после ударов по энергетике начинается следующая часть кампании: Киев держат под постоянным давлением, а на западе всё настойчивее проверяют аэродромы, железную дорогу и маршруты поступления грузов из Европы.</p><p><strong>Киев и Киевская область — 32 эпизода.</strong></p><p>Киев — 9, Киев/пригород — 2, Киев/Вишнёвое — 1, Наливайковка — 3, Бровары — 2, Вышгород и район — 2, Триполье/Украинка — 2, Васильков — 1, Белоцерковский район — 1, Макаров — 1, Боярка — 1, Дымер — 1, Бучанский район — 1, по области без уточнения — 5.</p><p>Столичный узел снова стал абсолютным центром суток. После предыдущих ударов по энергетике продолжились заходы на Наливайковку и район Триполья. Ранее под ударами оказалась подстанция 750 кВ, после чего в Киеве возникли серьёзные проблемы с электроснабжением, метро и электротранспортом.</p><p>Новое здесь именно в длительности давления: Киев не получил одну ночную серию — удары и работа ПВО тянулись с утра до следующего утра. <strong>Похоже, задача постепенно смещается от разового повреждения энергетики к созданию режима, в котором её постоянно приходится восстанавливать.</strong></p><p><strong>Сумская область — 8 эпизодов.</strong></p><p>Сумы — 5, Сумы и район — 2, по области — 1.</p><p>По Сумам снова применялись разные средства — в том числе «Молния» и КАБ. Это продолжает тенденцию последних дней: дорогие средства здесь всё чаще дополняются массовыми дешёвыми БПЛА и авиабомбами. В дополнительных сообщениях фигурировали также Ромны.</p><p><strong>Запорожская область — 6 эпизодов.</strong></p><p>Запорожье — 4, Запорожье и район — 1, Вольнянск — 1.</p><p>По Запорожью работали FPV и КАБ. После предыдущей серии по вантовому мосту удары не прекратились. Здесь важно уже не появление нового типа оружия, а практически ежедневное давление на город и ближайший район на фоне активизации фронта южнее и восточнее.</p><p><strong>Волынская область — 5 эпизодов.</strong></p><p>Луцк и район — 4, Ягодин — 1.</p><p>Одна из наиболее интересных областей суток. По поступившим данным, в Луцке удар был направлен на район авиабазы. Ягодин второй раз за короткий срок появился как направление атаки: один из БПЛА, шедших к пограничному переходу с Польшей, был сбит.</p><p>Здесь уже просматривается отдельная линия: <strong>давление переносится непосредственно к западным воротам украинской логистики</strong>. Пока это не массированная серия уровня Киева, но повторяемость Ягодина и Луцка становится слишком заметной, чтобы считать её случайной географией.</p><p><strong>Ровенская область — 4 эпизода.</strong></p><p>Дубно — 1, по области — 3.</p><p>Дополнительно сообщалось о взрывах в районах Корца, Дубровицы и Деражного. Таким образом, активность растягивается уже не вокруг одной известной точки, а по нескольким районам области. На фоне Волыни это усиливает западную линию ударов.</p><p><strong>Черниговская область — 3 эпизода.</strong></p><p>Нежинский район — 1, Черниговский район — 1, Чернигов — 1.</p><p>Удары распределились между областным центром и районами. В предыдущие дни здесь применялись и С8000 «Бандероль». Пока новой крупной серии по одному объекту не видно.</p><p><strong>Житомирская область — 2 эпизода.</strong></p><p>Звягельский район — 1, по области — 1.</p><p>Дополнительно в сообщениях фигурировал Овруч. После прежней активности вокруг Озёрного внимание к области сохраняется, но за сутки выраженной концентрации на одной цели не наблюдалось.</p><p><strong>Хмельницкая область — 2 эпизода.</strong></p><p>Шепетовка и район — 1, по области — 1.</p><p>Шепетовка снова возвращается в географию ударов. После многократных предыдущих серий само повторное появление этого района уже важнее единичного взрыва.</p><p><strong>Одесская область — не менее 1 зафиксированного эпизода в журнале.</strong></p><p>Одесса и район — 1.</p><p>Дополнительные сообщения за последние часы дают более широкую картину: Одесса, Усатово и Вилково. Удары связывают в том числе с портовой инфраструктурой. При этом именно на западном направлении области украинская ПВО показывает достаточно высокую активность — в отличие от странной картины последних дней вокруг Киева.</p><p><strong>Днепропетровская область — 1 эпизод в журнале.</strong></p><p>Кривой Рог — 1.</p><p>Дополнительно сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Широком и Павлограде. То есть фактическая география области шире одной отметки журнала.</p><p><strong>Ивано-Франковская область — 1 эпизод.</strong></p><p>Ивано-Франковск — 1.</p><p>Само возвращение ударов сюда важно на фоне одновременной активности в Волынской и Ровенской областях. Запад Украины за сутки снова превратился из относительно спокойного тыла в полноценную часть общей географии ударов.</p><p><strong>Харьковская область — 1 эпизод в журнале.</strong></p><p>Харьков — 1.</p><p>Дополнительно отмечался Изюм. По Харькову применялся КАБ. Нового по общей схеме пока нет.</p><p><strong>Винницкая область — 1 эпизод.</strong></p><p>Область — 1.</p><p>Дополнительно сообщалось об ударах в районе Оратова и Турбова.</p><p><strong>Черкасская область — 1 эпизод.</strong></p><p>Каменка — 1.</p><p><strong>Полтавская область — 1 эпизод.</strong></p><p>Область — 1.</p><p><strong>Тернопольская область — 1 эпизод.</strong></p><p>Область — 1.</p><p>Отдельно за последние часы поступали сообщения об ударах по Славянску и Краматорску. Это уже непосредственная работа по ближайшему к фронту тылу.</p><p>На земле одновременно продолжаются заметные изменения. Фиксируются продвижения российских войск южнее и юго-западнее Юнаковки на Сумском направлении, новые продвижения на Северском участке, полный контроль над Андреевкой на Покровском направлении и дальнейшее продвижение в Гуляйпольском (не путать с Гуляйполем), где под российским контролем, по его оценке, уже около 70% города. Севернее Харькова российские войска взяли Прилепку.</p><p><strong>Итог.</strong> За эти сутки особенно выделяются две линии: Киев всё больше переводят в режим постоянного восстановления после ударов, а западную Украину начинают прощупывать значительно шире — от Луцка и Ягодина до Ровенской и Ивано-Франковской областей. Если эта география сохранится, следующей целью кампании может стать уже не только энергетика, но и устойчивость западных маршрутов снабжения.</p><p><em>Если у вас есть новости о происходящем, об итогах прилетов, перемещении техники, складах БК и ГСМ, пишите сюда </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><strong> Подписаться: </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong>t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#Прилеты #Аналитика #Киев #Луцк #Ягодин #Герань #Энергетика #Логистика</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/1e8e87092116b58862da963620586ddb.jpg" length="77815" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/1e8e87092116b58862da963620586ddb.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="77815" width="900" height="507"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13508.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13508.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:21:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине Интересное утро, сразу обратил внимание на хороший разлет Гераней: от Одессы до западной Украины. Пораженные цели еще в течении дня, а то и больше, буду собирать. Интересно и то, что перед 12-т]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За 12 часов — широкая серия ударов «Геранями» по Украине</strong></p><p>Интересное утро, сразу обратил внимание на хороший разлет Гераней: от Одессы до западной Украины. Пораженные цели еще в течении дня, а то и больше, буду собирать. Интересно и то, что перед 12-ти часовой кампанией по западной Украине, туда отправили буквально целый рой разведывательных БПЛА. Это явно не для одной волны ударов. Да и такое особое внимание, может быть связано с серьезными перемещениями военных и техники. Что-то противник готовит и мы об этом знаем.</p><p>В течение последних 12 часов российские силы активно применяли БПЛА «Герань-2» и реактивные «Герань-4/5» по объектам сразу в нескольких регионах Украины.</p><p>Среди подтверждённых направлений — <strong>авиабаза в Луцке, Трипольская ТЭС в Киевской области, портовая инфраструктура Одесской области</strong>, а также ряд других военных, энергетических и логистических объектов. Один из БПЛА вновь шёл в сторону пограничного перехода <strong>Ягодин</strong> на границе с Польшей, но был сбит до попадания.</p><p>Взрывы фиксировались в районе Одессы, Усатово, Вилково, Кривого Рога, Широкого, Днепропетровска, Павлограда, Славянска, Краматорска, Изюма, Сум, Ромен, Чернигова, Киева, Вышгорода, Боярки, Святопетровского, Триполья, Мощуна, Фастова, Оратова, Турбова, Овруча, Корца, Дубровицы, Деражного, Колок, Луцка, Ягодина и Ивано-Франковска.</p><p>География получилась очень широкая — <strong>от Донбасса и Харьковской области до Волыни, Ровенской и Ивано-Франковской областей</strong>. Причём снова видна работа сразу по нескольким слоям: энергетика, аэродромы, порты, железнодорожные и приграничные маршруты.</p><p>Отдельно обращает на себя внимание повторный интерес к <strong>Ягодину</strong>. Сам факт возвращения БПЛА к этому направлению показывает, что западная логистика через польскую границу остаётся в числе приоритетных целей. Однако сам беспилотник был сбит в 15 км от пункта пропуска.</p><p><em>Если у вас есть информация о последствиях прилётов, работе аэродромов, портов, энергетики и логистики — пишите сюда </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><strong> Подписаться: </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong>t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#Прилеты #Герань #Луцк #Триполье #Ягодин #Одесса #Логистика</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/8a72b59db027d642fdae9b7eebff479b.jpg" length="79324" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://krivoyrognews.ru/img/20261009/8a72b59db027d642fdae9b7eebff479b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="79324" width="900" height="450"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13507.html</guid>
				<link>https://krivoyrognews.ru/society/2026/10/09/13507.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:07:02 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура• Последствия удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове49.97, 36.27Энергетика• Повторный удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"50.49, 29.69• Последствия удара по Трипольской ТЭС в Киевской области50.14, 30.75• Последствия удара...]]></description>
